微信:13383817441
郵箱:3136586821@qq.com
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)住金盞街8號13幢4層
健康一體機
產(chǎn)品簡介:SH-P10增強款公衛(wèi)體檢一體機擁有24寸彩色液晶屏,大屏顯示結(jié)果,外觀高雅大氣,配件選用高精度超聲波探頭和工業(yè)級重力傳感器,精準精準誤差小,且全自動測量,帶語音播報,自動打印,測量結(jié)果可以上傳到第三方公衛(wèi)系統(tǒng)。
產(chǎn)品詳情
SH-P10增強款公衛(wèi)體檢一體機擁有24寸彩色液晶屏,大屏顯示結(jié)果,外觀高雅大氣,配件選用高精度超聲波探頭和工業(yè)級重力傳感器,精準精準誤差小,且全自動測量,帶語音播報,自動打印,結(jié)果可以上傳到第三方公衛(wèi)系統(tǒng)。
1、精準測量:可一次性測量身高、體重、BMI、血壓、心率、體脂肪量、體肌肉量、基礎(chǔ)代謝、細胞外液、體骨骼量、體溫、血氧、血糖等眾多健康指標;
2、智能系統(tǒng):采用安卓智能控制系統(tǒng)、全自動自檢系統(tǒng);
3、身份識別:支持輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進行登錄體檢;
4、語音提示:可根據(jù)據(jù)智能語音提示自助完成整個測量過程,全流程引導(dǎo)式測量;
5、智能互聯(lián):可免費提供通信協(xié)議,支持RS-232串口、4G、WiFi、云接口等各種數(shù)據(jù)通信方式,測量數(shù)據(jù)可上傳到電腦,APP,服務(wù)器,HIS/LIS及銀行等第三方系統(tǒng)。
型號 | SH-P10增強款 |
智能系統(tǒng) | 最新智能控制系統(tǒng)、全自動智能自檢系統(tǒng) |
身份識別 | 支持輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進行登錄體檢 |
身高測量 | 20~210cm;測量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可調(diào)) |
體重測量 | 2.0~500kg;測量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調(diào)) |
BMI測量 | 采用最新WHO標準或者中國九城市標準(客戶可以根據(jù)自己的需求進行自由調(diào)整) |
脂肪測量 | 5%-75% |
血壓測量 | 0-299mmHg,壓力:±3mmHg(±0.4kPa);脈搏:40-180跳/分,精度為±5% |
選配拓展 | 心理測評、視力、散光、色弱,中醫(yī)體質(zhì)辨識,酒精檢測,血糖尿酸總膽固醇等拓展;手環(huán)/掃 碼槍等識別;投幣,微信和支付寶支付等 |
廣告宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常見視頻格式和PNG、JPG/JPEG等常見圖片格 式 |
液晶屏幕 | 高清液晶24寸顯示觸摸系統(tǒng)及安卓6.0以上操作系統(tǒng)、智能引導(dǎo)語音/動畫提示、多媒體播放 |
微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,快速長期吸粉(選配) |
數(shù)據(jù)通信 | RS232串口(標配),RJ45接口(選配),WiFi、藍牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
發(fā)送手機 | 無綁定直接快速發(fā)送 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲100萬條以上測量數(shù)據(jù),并支持U盤導(dǎo)出 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電子病歷(EMR)等 |
打印輸出 | 日期、時間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導(dǎo)、飲食 建議、用戶單位名稱及廣告語 |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
額定功率 | ≤15W(大約連續(xù)工作60個小時一度電) |
設(shè)備規(guī)格 | 606*415*2340/長*寬*高(單位mm) |
SH-P10增強款公衛(wèi)體檢一體機廣泛應(yīng)用于健康小屋、社區(qū)醫(yī)院、慢性病防治中心、體檢中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、養(yǎng)老機構(gòu)、疾控中心等部門和單位。
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章推薦